2022年3月14日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?14 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.12 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.13???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.13?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.14 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.14 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.14 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.14?? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.14 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.14 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?14 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.12 ? ??8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.13 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.13 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.14?? ?8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.14?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.14?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.14????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.14?? ?8:00 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.14 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.14?? ?8:00 | 化驗室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?14?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.12.9:34 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.13.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.13.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.14.9:14 | 化驗室 | 0.35 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.14.9:14 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.14.9:14 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.14.9:14 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.14.9:53 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.14.9:14 | 化驗室 | 1.25 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 14?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.12.10:19 | 原水進口 | 31 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.13.9:57 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.13.9:57 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.14.9:53 | 原水進口 | 9.73 | / | NTU | |
色度 | 03.14.9:53 | 原水進口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 03.14.9:53 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.14.9:53 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.14.9:53 | 原水進口 | 1.60 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.14.9:53 | 原水進口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.14.9:53 | 原水進口 | 8.36 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.14.9:53 | 原水進口 | 6.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.14.9:53 | 原水進口 | 573 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.14.9:53 | 原水進口 | 10.60 | ≥5 | mg/L |