2022年3月19日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?19 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.18???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.18?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.19 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.19 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.19 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.19?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.19 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.19 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?19 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.18 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.18 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.19?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.19?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.19?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.19????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.19?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.19 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.19?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?03?月?19?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.17.8:55 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.18.8:50 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.18.8:50 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.19.9:29 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | 1.46 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?03 月 19?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 30 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.18.9:32 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.18.9:32 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 3.91 | / | NTU | |
色度 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 1.90 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 8.29 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 6.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 586 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 10.68 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?19 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.18 ? 13:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.18 ? 13:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?19 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.18 ? 13:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.18 ? 13:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |