2022年4月3日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?04?月?03?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.01.8:49 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.02.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.02.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.03.9:12 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 04.03.9:12 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.03.9:12 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 04.03.9:12 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 04.03.9:50 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 04.03.9:12 | 化驗室 | 1.34 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?04 月 03?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.01.9:23 | 原水進口 | 25 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.02.9:37 | 原水進口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.02.9:37 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 04.03.9:30 | 原水進口 | 4.51 | / | NTU | |
色度 | 04.03.9:30 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.03.9:30 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 04.03.9:30 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.03.9:30 | 原水進口 | 1.79 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.03.9:30 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 04.03.9:30 | 原水進口 | 8.37 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.03.9:30 | 原水進口 | 8.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 04.03.9:30 | 原水進口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.03.9:30 | 原水進口 | 10.83 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月?3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.1 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.2????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.3 ???8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.3 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.3 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.3????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.3 ???8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.3 ???8:00 | 化驗室 | 1.83 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4 月 3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.1 ???8:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.3?????8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.3?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.3????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.3?????8:00 | 化驗室 | 1.90 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.3 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.3?????8:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月?3?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.1 ???13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.2 ???15:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.2 ???15:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.3????13:30 | 化驗室 | 0.28 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.3????13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.3????13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.3????13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.3????13:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.3????13:30 | 化驗室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
??報表日期:?2022?年?4?月?3?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.1 ???13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.2 ???15:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.2 ???15:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.3????19:00 | 化驗室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.3????19:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.3????19:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.3????19:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.3????19:00 | 化驗室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.3????19:00 | 化驗室 | 1.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.3????19:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |