2024年10月5日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 5??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.4?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.4?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.3?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 10 | |
4 | 色度 | 10.5?? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.5?? 8:02 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 10.5?? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.5?? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.5?? 8:02 | mg/L | 3 | 1.55 | |
9 | 氨(以N計) | 10.5?? 8:02 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.5?? 8:02 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 10.5?? 8:02 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.4?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.4?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.3?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.5?? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.5?? 8:02 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 10.5?? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.5?? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.5?? 8:02 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.79 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.5?? 8:02 | mg/L | 3 | 1.41 | |
10 | 二氧化氯 | 10.5?? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 10.5?? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 05日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.04.9:14 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.04.9:14 | 個/L | ≤10000 | 3.6*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.03.9:02 | CFU/mL | / | 1.3*102 | |
4 | 色度 | 10.05.9:08 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.05.9:08 | NTU | / | 4.89 | |
6 | 臭和味 | 10.05.9:08 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.05.9:08 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.05.9:08 | mg/L | ≤6 | 2.07 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.05.9:08 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.05.9:08 | ℃ | / | 21.3 | |
11 | pH | 10.05.9:08 | / | 6~9 | 7.61 | |
12 | 電導率 | 10.05.9:08 | μS/cm | / | 470 | |
13 | 溶解氧 | 10.05.9:08 | mg/L | 5 | 8.78 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.04.9:32 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.04.9:32 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.03.9:22 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 10.05.9:28 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.05.9:28 | NTU | 1 | 0.25 | |
6 | 臭和味 | 10.05.9:28 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.05.9:28 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.05.9:28 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.05.9:28 | mg/L | 3 | 1.29 | |
10 | 二氧化氯 | 10.05.9:40 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 10.05.9:49 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.26 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 10???月?? 5???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.4? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.4? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.3? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.5? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.5? 9:00 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 10.5? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.5? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.5? 9:00 | mg/L | 3 | 1.54? | |
9 | 氨(以N計) | 10.5? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.5? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 10.5? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.4? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.4? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.3? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.5? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.5? 9:00 | NTU | 1 | 0.19? | |
6 | 臭和味 | 10.5? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.5? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.5? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.5? 9:00 | mg/L | 3 | 1.54? | |
10 | 二氧化氯 | 10.5? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 10.5? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |